世界陸上男子200メートルに出場したサニブラウン・ハキーム選手が世界最年少での男子200メートル決勝進出を決めました!
そして、決勝は日本時間の11日午前5時50分に行われます。
決勝進出者の記録や、これまでに200メートルの日本人選手の活躍についてご紹介していきます。
目次
サニブラウン選手決勝進出
前回の15年世界選手権北京大会では同種目の世界最年少で出場し、準決勝に進みました。
その2年後の今回、また世界最年少での決勝進出を決めました。
しかも、今大会で引退を表明している世界記録保持者、ウサイン・ボルトの18歳11か月を抜いての偉業。
サニブラウン選手はどこまで伸びるんでしょうか?
世界トップ選手の階段を着実に上り詰めています。
それでは、これまでの予選と準決勝の記録を見てみましょう。
予選
予選通過の条件は、3着+3
各組3着とプラス3名。4位以降で全体で記録の良い選手が選ばれる。
1組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 20.39 | Q | Y.ブレイク | ジャマイカ |
2 | 20.52 | Q | サニブラウン・A ハキーム | 日本 |
3 | 20.54 | Q | A.ウィルソン | スイス |
4 | 20.58 | S.スメリク | ウクライナ | |
5 | 20.77 | T.スミス | バハマ | |
6 | 20.86 | B.バロエス | コロンビア | |
7 | 21.50 | M.アルサディ | オマーン |
2組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 20.05 | Q | J.リチャーズ | トリニダード・トバゴ |
2 | 20.41 | Q | K.キング | アメリカ |
3 | 20.49 | Q | R.ドウァイヤー | ジャマイカ |
4 | 20.60 | J.クゥアルコー | ノルウェー | |
5 | 20.66 | J.ジョン | フランス | |
6 | 20.74 | M.O.オディアンボ | ケニア | |
7 | 21.91 | I.オトゥオネ | タークス・カイコス諸島 |
3組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 20.16 | Q | W.バンニーキルク | 南アフリカ |
2 | 20.16 | Q | D.タルボット | イギリス |
3 | 20.52 | Q | J.ボルコ | スロバキア |
4 | 20.61 | A.エドワード | パナマ | |
5 | 20.67 | S.マツェンジワ | スワジランド | |
6 | 20.82 | A.ダシルバ ジュイオール | ブラジル | |
7 | 20.99 | B.エリス | バルバドス |
4組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 20.16 | Q | R.グリエフ | トルコ |
2 | 20.22 | Q | A.ウェブ | アメリカ |
3 | 20.40 | Q | C.ルメートル | フランス |
4 | 20.49 | q | W.コフィ | コートジボワール |
5 | 20.54 | q | D.リマ | ポルトガル |
6 | 20.84 | S.E.ヤクーブ | バーレーン | |
7 | 23.57 | K.ムルンバ | コンゴ共和国 | |
失格 | P.ナラウ | バヌアツ |
5組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 20.29 | Q | S.シアメ | ザンビア |
2 | 20.48 | Q | K.グリオー | トリニダード・トバゴ |
3 | 20.59 | Q | F.トルトゥ | イタリア |
4 | 20.60 | W.ウィアー | ジャマイカ | |
5 | 20.79 | A.ジャメ | ガンビア | |
6 | 20.81 | J.ドッドソン | サモア | |
欠場 | I.マクワラ | ボツワナ |
6組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 20.19 | Q | I.ヤング | アメリカ |
2 | 20.26 | Q | A.シンビネ | 南アフリカ |
3 | 20.37 | Q | L.ツァコナス | ギリシャ |
4 | 20.43 | q | Z.ヒューズ | イギリス |
5 | 20.64 | A.アリ | スーダン | |
6 | 20.97 | J.ミラー | ニュージーランド | |
7 | 21.40 | F.ダブラ | トーゴ |
7組(飯塚翔太)
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 20.08 | Q | N.ミッチェル ブレイク | イギリス |
2 | 20.58 | Q | 飯塚 翔太 | 日本 |
3 | 20.61 | Q | W.ジョージ | ガイアナ |
4 | 22.36 | M.N.F.アル ラシド | ブルネイ | |
失格 | A.ブラウン | カナダ | ||
失格 | C.ムニャイ | 南アフリカ | ||
欠場 | J.モリス | モントセラト |
サニブラウン選手は、スタートで少し遅れましたが、何とか2着でゴール。
「気が付いたら号砲がなっていた」と少し100メートルの疲れが残っている様子。
飯塚選手は4着でゴールしましたが、2選手が失格となったため2着に繰り上がり決勝進出となりました。ラッキーですね!
飯塚選手のタイムだと+に拾われることは無かったので、ラッキーです。
準決勝
準決勝の通過条件は、2着+2
1組(飯塚翔太)
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 20.12 | Q | I.ヤング | アメリカ |
2 | 20.14 | Q | I.マクワラ | ボツワナ |
3 | 20.19 | q | N.ミッチェル ブレイク | イギリス |
4 | 20.56 | D.リマ | ポルトガル | |
5 | 20.62 | 飯塚 翔太 | 日本 | |
6 | 20.62 | F.トルトゥ | イタリア | |
7 | 20.62 | A.シンビネ | 南アフリカ | |
8 | 20.65 | K.グリオー | トリニダード・トバゴ | |
9 | 20.69 | R.ドウァイヤー | ジャマイカ |
2組(サニブラウン・ハキーム)
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 20.14 | Q | J.リチャーズ | トリニダード・トバゴ |
2 | 20.43 | Q | サニブラウン・A ハキーム | 日本 |
3 | 20.52 | Y.ブレイク | ジャマイカ | |
4 | 20.54 | S.シアメ | ザンビア | |
5 | 20.59 | K.キング | アメリカ | |
6 | 20.61 | J.ボルコ | スロバキア | |
7 | 20.85 | Z.ヒューズ | イギリス | |
8 | 21.22 | A.ウィルソン | スイス |
3組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 20.17 | Q | R.グリエフ | トルコ |
2 | 20.22 | Q | A.ウェブ | アメリカ |
3 | 20.28 | q | W.バンニーキルク | 南アフリカ |
4 | 20.30 | C.ルメートル | フランス | |
5 | 20.38 | D.タルボット | イギリス | |
6 | 20.73 | L.ツァコナス | ギリシャ | |
7 | 20.74 | W.ジョージ | ガイアナ | |
8 | 20.80 | W.コフィ | コートジボアール |
飯塚選手は、準決勝も内容は良くなく、5着に終わりました。
サニブラウン選手は、後半も落ちることなく、2位に入り見事決勝進出となりました。
サニブラウン選手は、後半は苦手ではなかったものの、ここ数年は後半の伸びが良くなりました。
海外に拠点を置いてトレーニングしている成果が現われているのでしょう!
数年前と比べると、筋肉量も格段とアップし、体つきが変わりました。
決勝のメンバーと準決勝の記録
決勝進出者
* | 選手名 | 国名 | 準決勝順位 | 準決勝タイム |
1 | I.ヤング | USA | 1組1位 | 20.12 |
2 | J.リチャーズ | TTO | 2組1位 | 20.14 |
3 | I.マクワラ | BOT | 1組2位 | 20.14 |
4 | R.グリエフ | TUR | 3組1位 | 20.17 |
5 | N.ミッチェルブレイク | GBR | 1組3位 | 20.19 |
6 | A.ウェブ | USA | 3組2位 | 20.22 |
7 | W.バンニーキルク | RSA | 3組3位 | 20.28 |
8 | サニブラウン・ハキーム | JPN | 2組2位 | 20.43 |
*準決勝のタイム順
日本勢では03年末続慎吾s選手以来、7大会ぶりとなるファイナリストとなりました。
タイムだけを見ると、サニブラウン選手がちょっと不利ですが、まだまだ成長過程ですから、
ここでのさらなる成長、そして記録更新を狙えれば、上位に食い込むことも可能でしょう!
男子200メートル世界記録と日本記録
世界新記録
19秒19(2009年)
ウサイン・ボルト(ジャマイカ)
大会記録
19秒19(2009年)
ウサイン・ボルト(ジャマイカ)
日本記録
20.03(2003年)
末續慎吾
サニブラウン選手の200メートルの実績
生年月日 1999年3月6日(18歳)
出身地 福岡県
身長 188cm
体重 79kg
出身校 城西大学附属城西中学校・高等学校
【ベスト記録】
種目 | 記録 | 年月日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100m | 10秒05 (+0.6) 10秒05 (-0.6) |
2017年6月24日 2017年8月5日 |
日本 ロンドン |
日本歴代6位 ジュニア世界歴代10位 ジュニア日本歴代2位 |
200m | 20秒32 (+0.3) | 2017年6月25日 | 日本 | 日本歴代8位 ジュニア日本歴代2位 |
2015年7月にコロンビアのサンティアゴ・デ・カリでおこなわれた第9回世界ユース陸上競技選手権大会では、100mに10秒28、200mに20秒34と共に大会記録で優勝し、2冠を達成しています。
すでに2015年から20秒3台の記録を出しているサニブラウン選手ですから、
もっと記録を伸ばせるのではないかと思います。
決勝では、自己新記録も期待できそうです。
世界陸上2017男子200メートル決勝は、日本時間8月11日の5時50頃からスタートです。
結果がでましたら、また記事を更新していきたいと思います。
*追記
男子200メートルの結果
男子200メートル決勝が行われました。
サニブラウン選手の結果は、
7着という結果でした。
タイムは20秒63と、すこし悔やまれる結果となりました。
【#世界陸上🇬🇧7日目】#男子200m🏅決勝 7位#ダイヤモンドアスリート#サニブラウン 選手
「ハムが最後の100mできてあまり押せなかった。今大会思ったより自分のフルの力を発揮できず、それでもここまでこれているのは本当に大きな自信。今後につなげられるいい経験ができた」 pic.twitter.com/pNUGXJaRfI— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) 2017年8月10日
全体の結果は以下の通り。
1着 | ラミル・グリエフ | 20.09 |
---|---|---|
2着 | ウェイド・バンニーキルク | 20.11 |
3着 | ジェリーム・リチャーズ | 20.11 |
4着 | ミッチェルブレイク | 20.24 |
5着 | アミール・ウェブ | 20.26 |
6着 | アイザック・マクワラ | 20.44 |
7着 | サニブラウン・ハキーム | 20.63 |
8着 | アイザイア・ヤング | 20.64 |
ラミル・グリエフ選手が20秒09というタイムで見事金メダルを獲得。
サニブラウン選手は、まだ若いですので良い経験にはなったと思います。
これからも活躍も期待したいところです。
最近のコメント